IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
2. 2 - 4 1 0.03%0 0% 1 0.03%
3. 5 - 9 1 0.03%0 0% 1 0.03%
4. 10 - 14 0 0%0 0% 0 0%
5. 15 - 19 0 0%0 0% 0 0%
6. 20 - 24 5 0.13%2 0.05% 3 0.08%
7. 25 - 29 1 0.03%1 0.03% 0 0%
8. 30 - 34 0 0%0 0% 0 0%
9. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 10 0.25%4 0.1% 6 0.15%
. BELUM MENGISI 3.987 99.75%2.006 50.19% 1.981 49.56%
. TOTAL 3.997 100%2.010 50.29% 1.987 49.71%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com