IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 189 4.72%102 2.55% 87 2.17%
2. 2 s/d 4 Tahun 16 0.4%4 0.1% 12 0.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 240 5.99%126 3.15% 114 2.85%
4. 10 s/d 14 Tahun 258 6.44%120 3% 138 3.44%
5. 15 s/d 19 Tahun 288 7.19%139 3.47% 149 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 317 7.91%163 4.07% 154 3.84%
7. 25 s/d 29 Tahun 281 7.01%148 3.69% 133 3.32%
8. 30 s/d 34 Tahun 295 7.36%147 3.67% 148 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 280 6.99%154 3.84% 126 3.15%
10. 40 s/d 44 Tahun 347 8.66%174 4.34% 173 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 306 7.64%152 3.79% 154 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 275 6.86%138 3.44% 137 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 244 6.09%105 2.62% 139 3.47%
14. 60 s/d 64 Tahun 258 6.44%133 3.32% 125 3.12%
15. 65 s/d 69 Tahun 214 5.34%110 2.75% 104 2.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 175 4.37%92 2.3% 83 2.07%
17. Di atas 75 Tahun 21 0.52%8 0.2% 13 0.32%
. JUMLAH 4.004 99.95%2.015 50.3% 1.989 49.65%
. BELUM MENGISI 2 0.05%0 0% 2 0.05%
. TOTAL 4.006 100%2.015 50.3% 1.991 49.7%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com