IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 191 4.78%103 2.58% 88 2.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 0.38%4 0.1% 11 0.28%
3. 5 s/d 9 Tahun 271 6.78%138 3.45% 133 3.33%
4. 10 s/d 14 Tahun 258 6.46%124 3.1% 134 3.35%
5. 15 s/d 19 Tahun 288 7.21%138 3.45% 150 3.75%
6. 20 s/d 24 Tahun 327 8.18%170 4.25% 157 3.93%
7. 25 s/d 29 Tahun 271 6.78%137 3.43% 134 3.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 286 7.16%149 3.73% 137 3.43%
9. 35 s/d 39 Tahun 305 7.63%161 4.03% 144 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 339 8.48%170 4.25% 169 4.23%
11. 45 s/d 49 Tahun 301 7.53%152 3.8% 149 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 268 6.71%129 3.23% 139 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 252 6.31%114 2.85% 138 3.45%
14. 60 s/d 64 Tahun 260 6.51%135 3.38% 125 3.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 203 5.08%102 2.55% 101 2.53%
16. 70 s/d 74 Tahun 151 3.78%81 2.03% 70 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 10 0.25%2 0.05% 8 0.2%
. JUMLAH 3.996 100%2.009 50.28% 1.987 49.72%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.996 100%2.009 50.28% 1.987 49.72%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com