IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 191 4.78%103 2.58% 88 2.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 0.33%4 0.1% 9 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 254 6.35%132 3.3% 122 3.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 265 6.63%125 3.13% 140 3.5%
5. 15 s/d 19 Tahun 281 7.03%136 3.4% 145 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 324 8.1%164 4.1% 160 4%
7. 25 s/d 29 Tahun 275 6.88%144 3.6% 131 3.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 285 7.13%146 3.65% 139 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 291 7.28%159 3.98% 132 3.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 348 8.7%170 4.25% 178 4.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 307 7.68%157 3.93% 150 3.75%
12. 50 s/d 54 Tahun 269 6.73%131 3.28% 138 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 249 6.23%110 2.75% 139 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 256 6.4%133 3.33% 123 3.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 207 5.18%108 2.7% 99 2.48%
16. 70 s/d 74 Tahun 169 4.23%86 2.15% 83 2.08%
17. Di atas 75 Tahun 13 0.33%4 0.1% 9 0.23%
. JUMLAH 3.997 99.97%2.012 50.33% 1.985 49.65%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. TOTAL 3.998 100%2.012 50.33% 1.986 49.67%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com