IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 195 4.51%106 2.45% 89 2.06%
2. 2 s/d 4 Tahun 61 1.41%30 0.69% 31 0.72%
3. 5 s/d 9 Tahun 246 5.69%124 2.87% 122 2.82%
4. 10 s/d 14 Tahun 290 6.71%140 3.24% 150 3.47%
5. 15 s/d 19 Tahun 303 7.01%154 3.56% 149 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 350 8.09%164 3.79% 186 4.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 304 7.03%157 3.63% 147 3.4%
8. 30 s/d 34 Tahun 331 7.65%165 3.82% 166 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 278 6.43%154 3.56% 124 2.87%
10. 40 s/d 44 Tahun 338 7.82%168 3.88% 170 3.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 330 7.63%169 3.91% 161 3.72%
12. 50 s/d 54 Tahun 299 6.91%150 3.47% 149 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 250 5.78%107 2.47% 143 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 247 5.71%125 2.89% 122 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 245 5.66%119 2.75% 126 2.91%
16. 70 s/d 74 Tahun 180 4.16%95 2.2% 85 1.97%
17. Di atas 75 Tahun 70 1.62%33 0.76% 37 0.86%
. JUMLAH 4.317 99.82%2.160 49.94% 2.157 49.87%
. BELUM MENGISI 8 0.18%5 0.12% 3 0.07%
. TOTAL 4.325 100%2.165 50.06% 2.160 49.94%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com