IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 185 4.7%101 2.56% 84 2.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 32 0.81%22 0.56% 10 0.25%
3. 5 s/d 9 Tahun 275 6.98%129 3.27% 146 3.71%
4. 10 s/d 14 Tahun 260 6.6%134 3.4% 126 3.2%
5. 15 s/d 19 Tahun 312 7.92%152 3.86% 160 4.06%
6. 20 s/d 24 Tahun 294 7.46%154 3.91% 140 3.55%
7. 25 s/d 29 Tahun 262 6.65%139 3.53% 123 3.12%
8. 30 s/d 34 Tahun 291 7.39%154 3.91% 137 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 312 7.92%161 4.09% 151 3.83%
10. 40 s/d 44 Tahun 329 8.35%165 4.19% 164 4.16%
11. 45 s/d 49 Tahun 299 7.59%153 3.88% 146 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 257 6.52%119 3.02% 138 3.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 258 6.55%120 3.05% 138 3.5%
14. 60 s/d 64 Tahun 243 6.17%125 3.17% 118 3%
15. 65 s/d 69 Tahun 203 5.15%104 2.64% 99 2.51%
16. 70 s/d 74 Tahun 119 3.02%63 1.6% 56 1.42%
17. Di atas 75 Tahun 8 0.2%0 0% 8 0.2%
. JUMLAH 3.939 100%1.995 50.65% 1.944 49.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.939 100%1.995 50.65% 1.944 49.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com