IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 192 4.8%104 2.6% 88 2.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 14 0.35%3 0.08% 11 0.28%
3. 5 s/d 9 Tahun 269 6.73%139 3.48% 130 3.25%
4. 10 s/d 14 Tahun 256 6.4%121 3.03% 135 3.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 290 7.26%139 3.48% 151 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 326 8.16%170 4.25% 156 3.9%
7. 25 s/d 29 Tahun 271 6.78%138 3.45% 133 3.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 287 7.18%148 3.7% 139 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 306 7.66%163 4.08% 143 3.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 332 8.31%165 4.13% 167 4.18%
11. 45 s/d 49 Tahun 303 7.58%154 3.85% 149 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 271 6.78%131 3.28% 140 3.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 252 6.3%113 2.83% 139 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 261 6.53%135 3.38% 126 3.15%
15. 65 s/d 69 Tahun 206 5.15%104 2.6% 102 2.55%
16. 70 s/d 74 Tahun 151 3.78%81 2.03% 70 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 10 0.25%2 0.05% 8 0.2%
. JUMLAH 3.997 100%2.010 50.29% 1.987 49.71%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.997 100%2.010 50.29% 1.987 49.71%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com