IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 184 4.67%101 2.56% 83 2.11%
2. 2 s/d 4 Tahun 25 0.63%18 0.46% 7 0.18%
3. 5 s/d 9 Tahun 276 7.01%131 3.33% 145 3.68%
4. 10 s/d 14 Tahun 253 6.42%129 3.27% 124 3.15%
5. 15 s/d 19 Tahun 316 8.02%155 3.94% 161 4.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 296 7.51%156 3.96% 140 3.55%
7. 25 s/d 29 Tahun 259 6.58%134 3.4% 125 3.17%
8. 30 s/d 34 Tahun 295 7.49%158 4.01% 137 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 309 7.84%160 4.06% 149 3.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 334 8.48%167 4.24% 167 4.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 300 7.62%154 3.91% 146 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 253 6.42%117 2.97% 136 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 259 6.58%118 3% 141 3.58%
14. 60 s/d 64 Tahun 243 6.17%128 3.25% 115 2.92%
15. 65 s/d 69 Tahun 207 5.26%104 2.64% 103 2.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 122 3.1%65 1.65% 57 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 8 0.2%0 0% 8 0.2%
. JUMLAH 3.939 100%1.995 50.65% 1.944 49.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.939 100%1.995 50.65% 1.944 49.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com