IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 713 17.84%357 8.93% 356 8.91%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 709 17.74%346 8.66% 363 9.08%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.848 46.25%917 22.95% 931 23.3%
4. SLTP/SEDERAJAT 518 12.96%285 7.13% 233 5.83%
5. SLTA / SEDERAJAT 187 4.68%94 2.35% 93 2.33%
6. DIPLOMA I / II 4 0.1%1 0.03% 3 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0.28%5 0.13% 6 0.15%
9. STRATA II 1 0.03%0 0% 1 0.03%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.994 99.95%2.007 50.23% 1.987 49.72%
. BELUM MENGISI 2 0.05%2 0.05% 0 0%
. TOTAL 3.996 100%2.009 50.28% 1.987 49.72%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com