IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 2 0.05%0 0% 2 0.05%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2 0.05%0 0% 2 0.05%
. BELUM MENGISI 3.995 99.95%2.010 50.29% 1.985 49.66%
. TOTAL 3.997 100%2.010 50.29% 1.987 49.71%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaping Desa Jati Kec. Sawangan Kab. MAgelang
Desa Jati
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesjati@gmail.com